| Beispiel: Stärken- und Schwächenprofil | positiv |  | negativ | 
                                
                                    |  | +3 | +2 | +1 | 0 | -1 | -2 | -3 | 
                                
                                    | Gewinn- und Verlustrechnungsbereich |  |  |  |  |  |  |  | 
                                
                                    | Gesamtleistung (2.Jahr): Euro 3.975.014 |  |  |  |  |  | Ö  |  | 
                                
                                    | Gesamtleistung Prognose (3.Jahr): Euro 3.870.218 |  |  |  |  |  | Ö  |  | 
                                
                                    | Betriebsergebnis (2.Jahr): Euro -326.958 |  |  |  |  |  |  | Ö  | 
                                
                                    | Betriebsergebnis Prognose (3.Jahr): Euro -82.801 |  |  |  |  |  | Ö  |  | 
                                
                                    | Material- und Wareneinsatz (2.Jahr): 31,11% |  |  |  | Ö  |  |  |  | 
                                
                                    | Fremdleistungen (2.Jahr): 21,63% |  |  |  |  |  | Ö  |  | 
                                
                                    | Personalkosten (2.Jahr): 35,44 % |  |  |  | Ö  |  |  |  | 
                                
                                    | Zweckaufwand gesamt (2.Jahr): 12,32% |  | Ö  |  |  |  |  |  | 
                                
                                    | Fixkostenblock (2.Jahr): 48,84% |  |  |  |  | Ö  |  |  | 
                                
                                    |  |  |  |  |  |  |  |  | 
                                
                                    | Verkaufsbereich |  |  |  |  |  |  |  | 
                                
                                    | Umsatzentwicklung der letzten 5 Jahre |  |  | Ö  |  |  |  |  | 
                                
                                    | Pro-Kopf-Umsatz (2.Jahr) Euro 194.853 |  |  |  |  |  | Ö  |  | 
                                
                                    | Auslastungsgrad (2.Jahr) 77,94% |  |  |  |  |  | Ö  |  | 
                                
                                    | Umsatzstruktur nach Produktbereichen (2.Jahr) |  | Ö  |  |  |  |  |  | 
                                
                                    | Umsatzstruktur nach Kundengruppen (2.Jahr) |  |  |  |  | Ö  |  |  | 
                                
                                    | Verteilung des Angebotsvolumen (2.Jahr)  |  |  |  |  | Ö  |  |  | 
                                
                                    | Angebotserfolgsquoten (2.Jahr) gesamt  |  |  |  |  | Ö  |  |  | 
                                
                                    | Werbeaufwand und Marktauftritt |  |  |  |  |  |  | Ö  | 
                                
                                    |  |  |  |  |  |  |  |  | 
                                
                                    | Finanzierung |  |  |  |  |  |  |  | 
                                
                                    | Nettoliquidität (1.Jahr): Euro - 491.888 |  |  |  |  |  |  | Ö  | 
                                
                                    | Nettoliquidität (2.Jahr): Euro 47.737 |  |  |  | Ö  |  |  |  | 
                                
                                    | Liquiditätsgrad II (2.Jahr): 139,57% |  | Ö  |  |  |  |  |  | 
                                
                                    | Forderungsaussenstände (1.Jahr): Euro 258.487 |  |  |  | Ö  |  |  |  | 
                                
                                    | Forderungsaussenstände (2.Jahr): Euro 316.305 |  |  |  |  | Ö  |  |  | 
                                
                                    | Eigenkapitalquote (2.Jahr): 15,00% |  |  |  | Ö  |  |  |  | 
                                
                                    |  |  |  |  |  |  |  |  | 
                                
                                    | Personalbereich |  |  |  |  |  |  |  | 
                                
                                    | Datenerfassung und Belegorganisation |  |  |  |  | Ö  |  |  | 
                                
                                    | Aufbauorganisation |  | Ö  |  |  |  |  |  | 
                                
                                    | Flexibilität |  |  | Ö  |  |  |  |  | 
                                
                                    | Ausstattung | Ö  |  |  |  |  |  |  |